<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>What&#039;s New</title>
	<atom:link href="http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inabazeiri.jp/blog</link>
	<description>豊島区にある因幡税理士事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 06:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>雇用促進税制</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=52</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[雇用促進税制は6月の税制改正で新しくできた制度です。 いろいろと要件はあるのですが、簡単にいいますと、『増加した人数×20万円』を税金からひける制度です。 その制度の利用者が思ったよりも少ないそうです。払う税金からひける（税額控除）ということは、そもそも赤字の法人などは支払う税金がないので利用しても意味がないということになります。日本の企業の約75％が赤字です。 雇用促進税制 適用期日　平成23年4月1日～平成26年3月31日までに開始する各事業年度（3年間） 税額控除　基準雇用者数×20万円（控除限度額は10％ただし中小企業者等は20％） 要件などの詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雇用促進税制は6月の税制改正で新しくできた制度です。</p>
<p>いろいろと要件はあるのですが、簡単にいいますと、『増加した人数×20万円』を税金からひける制度です。</p>
<p>その制度の利用者が思ったよりも少ないそうです。払う税金からひける（税額控除）ということは、そもそも赤字の法人などは支払う税金がないので利用しても意味がないということになります。日本の企業の約75％が赤字です。</p>
<p>雇用促進税制</p>
<p>適用期日　平成23年4月1日～平成26年3月31日までに<strong>開始</strong>する各事業年度（3年間）</p>
<p>税額控除　基準雇用者数×20万円（控除限度額は10％ただし中小企業者等は20％）</p>
<p>要件などの詳細は<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf" target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回　一燈会　report②</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=50</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[勉強会もう一つのテーマは海外移住についての知識・税務です。 最近この話題はクライアントさんや知り合いの方など、たまに話ででてきます。 テレビで取り上げられたり、雑誌でも特集が組まれたりしてますのでみなさんも興味がある話かと思います。 学習テーマの『はじめに』を載せてみました。 １.はじめに 　日本はいま長引く景気の停滞のなかにあって、いっこうに回復の気配が見えい状況が続いています。経済不況に伴う税収減により国債発行に頼る状況が続き、とうとう900兆円という額を超え増え続けています。国の借金は、いずれは返さないといけない事情にあって近年増税論が盛んに行われています。本年におきた東日本大震災の復興費も重なり今後日本において、法人税、消費税等の税金はもとより、健康保険料等や国民年金等あらゆるところで増税及び増額が予想されます。 日本国籍をもち日本国に住み続ける限りは日本の税金等を支払わなければならないことになります。しかし、最近の日本の動向をとらえて海外に移住する高所得者又は高齢者の方々が増える傾向にあります。リタイヤメント査証制度を利用し、退職した世代が年金の受給を受けなら日本よりも物価が安い国又は税金が安い国など理由もさまざまに、自分で選択して住む所をきめ、海外に移住し生活を始めています。 今後こういった傾向は20代30代の若い世代の人たちにも波及することが予想されます。 税理士として、そのような相談や場面にであうことを想定し、この海外移住等に関連する税務知識を学習し、クライアントの信頼にこたえる必要性があると思い学習テーマに加えました。 少しずつ学習して知識を増やしていこうと思ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勉強会もう一つのテーマは海外移住についての知識・税務です。</p>
<p>最近この話題はクライアントさんや知り合いの方など、たまに話ででてきます。</p>
<p>テレビで取り上げられたり、雑誌でも特集が組まれたりしてますのでみなさんも興味がある話かと思います。</p>
<p>学習テーマの『はじめに』を載せてみました。</p>
<p>１.はじめに</p>
<p>　日本はいま長引く景気の停滞のなかにあって、いっこうに回復の気配が見えい状況が続いています。経済不況に伴う税収減により国債発行に頼る状況が続き、とうとう900兆円という額を超え増え続けています。国の借金は、いずれは返さないといけない事情にあって近年増税論が盛んに行われています。本年におきた東日本大震災の復興費も重なり今後日本において、法人税、消費税等の税金はもとより、健康保険料等や国民年金等あらゆるところで増税及び増額が予想されます。</p>
<p>日本国籍をもち日本国に住み続ける限りは日本の税金等を支払わなければならないことになります。しかし、最近の日本の動向をとらえて海外に移住する高所得者又は高齢者の方々が増える傾向にあります。リタイヤメント査証制度を利用し、退職した世代が年金の受給を受けなら日本よりも物価が安い国又は税金が安い国など理由もさまざまに、自分で選択して住む所をきめ、海外に移住し生活を始めています。</p>
<p>今後こういった傾向は20代30代の若い世代の人たちにも波及することが予想されます。</p>
<p>税理士として、そのような相談や場面にであうことを想定し、この海外移住等に関連する税務知識を学習し、クライアントの信頼にこたえる必要性があると思い学習テーマに加えました。</p>
<p>少しずつ学習して知識を増やしていこうと思ってます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回　一燈会　report①</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=42</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[先週の金曜日に5回目の勉強会を行いました。 今回のテーマは二つです。 一つ目は、いつもの通り判例研究です。 参考にしている書籍は下記のものです。 『実務に活かす　税務判決・裁判実例～精選50』監修山本守之先生㈱ぎょうせい発行 その中から『簡易課税の事業区分と帳簿不提示』（ｐ394～ｐ401）を題材しました。 論点は消費税法施行令57条4項4号のところです。 消費税法施行令57条4項4号 第五種事業と第五種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等で、第五種事業に係るものであるか第五種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。 申告時において、業種区分をした消費税の申告書を提出した後に、調査において帳簿を提示しなかったので、区分をしてあったにも関わらず、全てしていないものとみなされ一番不利な第五種事業によるもとされました。 消費税の原則課税においては、調査時における帳簿等の不提示は仕入税額控除の全額否認はよく知られていますと思いますが、簡易課税の業種区分にも帳簿の提示が必要かというところです。条文にも帳簿要件がないためこの問題については特に帳簿の提示がなくても、その後の異議審理時等に提示されればよいという解釈のようです。なお、調査時の帳簿等の不提示は青色申告承認取消の事由となっています。　　　 消費税は、2010年代半ば頃に増税が予定されています。今後、日本の基幹税を担っていくため、常に税制改正や動向をしっかり学習していかなくてはいけないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週の金曜日に5回目の勉強会を行いました。</p>
<p>今回のテーマは二つです。</p>
<p>一つ目は、いつもの通り判例研究です。</p>
<p>参考にしている書籍は下記のものです。</p>
<p>『実務に活かす　税務判決・裁判実例～精選50』監修山本守之先生㈱ぎょうせい発行</p>
<p>その中から『簡易課税の事業区分と帳簿不提示』（ｐ394～ｐ401）を題材しました。</p>
<p>論点は消費税法施行令57条4項4号のところです。</p>
<p>消費税法施行令57条4項4号</p>
<p>第五種事業と第五種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等で、第五種事業に係るものであるか第五種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする。</p>
<p>申告時において、業種区分をした消費税の申告書を提出した後に、調査において帳簿を提示しなかったので、区分をしてあったにも関わらず、全てしていないものとみなされ一番不利な第五種事業によるもとされました。</p>
<p>消費税の原則課税においては、調査時における帳簿等の不提示は仕入税額控除の全額否認はよく知られていますと思いますが、簡易課税の業種区分にも帳簿の提示が必要かというところです。条文にも帳簿要件がないためこの問題については特に帳簿の提示がなくても、その後の異議審理時等に提示されればよいという解釈のようです。なお、調査時の帳簿等の不提示は青色申告承認取消の事由となっています。　　　</p>
<p>消費税は、2010年代半ば頃に増税が予定されています。今後、日本の基幹税を担っていくため、常に税制改正や動向をしっかり学習していかなくてはいけないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年度</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=29</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[平成23年4月1日から新年度となりました。
改めて、震災にあわれ亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、震災にあわれた方々にお見舞いを申し上げます。



 <a href="http://inabazeiri.jp/blog/?p=29">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年4月1日から新年度となりました。</p>
<p>しかし、3月11日に起きました東関東大震災以降、少しずつ復興の兆しは見えていますが、今でも被害状況の全貌が見えてこないうえ原発の放射能問題が解決していないため、未だに災中の感が拭えないままの新年度となりました。</p>
<p>改めて、震災にあわれ亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、震災にあわれた方々にお見舞いを申し上げます。</p>
<p>自分には節電に気を付けたり、わずかばかりの義援金を寄付することなどとしかできませんが、小さいけれど気付いたこと、出来ることをやることが今一番だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度税制大綱</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=19</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 02:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[12/16に平成23年度税制大綱が閣議決定されました。 詳細は、こちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12/16に平成23年度税制大綱が閣議決定されました。</p>
<p>詳細は、<a href="http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf#search='税制改正 23年度'" target="_self">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22年分年末調整について②</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=23</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[年末調整については大きな変更はありませんでしたが 23年分の扶養控除等（異動）申告書の書式に変更がありました。 これは22年から子ども手当の支給が始まったため、23年から扶養控除の一部廃止等が行われるためです。 0－１５歳　38万円→0円（廃止）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16－18歳　63万円→38万円（特定分廃止） 19－22歳　63万円（変更なし） 23－69歳　38万円（変更なし） 70歳－　　　48万円　又は同居の場合　58万円（共に変更なし） 書式の変更箇所は ◆『従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書の受理』欄の新設 ◆控除対象扶養親族が１６歳以上（Ｈ8.1．1以前生）の方が記載対象となります。 ◆『住民税に関する事項』欄の新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６歳未満（H8.1．2以後生）の扶養親族はこの欄に記載することになりました。 扶養控除の変更は、23年1月支給分の給与から適用されますのでご注意ください。 詳細ご不明な点等についてはお気軽にお問い合わせください。国税庁はこちら　　　　　　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末調整については大きな変更はありませんでしたが</p>
<p><a href="http://http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf" target="_self">23年分の扶養控除等（異動）申告書</a>の書式に変更がありました。</p>
<p>これは22年から子ども手当の支給が始まったため、23年から扶養控除の一部廃止等が行われるためです。</p>
<p><strong>0－１５歳　38万円→0円（廃止）</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p><strong>16－18歳　63万円→38万円（特定分廃止）</strong></p>
<p>19－22歳　63万円（変更なし）</p>
<p>23－69歳　38万円（変更なし）</p>
<p>70歳－　　　48万円　又は同居の場合　58万円（共に変更なし）</p>
<p>書式の変更箇所は</p>
<p>◆『従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書の受理』欄の新設</p>
<p>◆控除対象扶養親族が１６歳以上（Ｈ8.1．1以前生）の方が記載対象となります。</p>
<p>◆『住民税に関する事項』欄の新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６歳未満（H8.1．2以後生）の扶養親族はこの欄に記載することになりました。</p>
<p>扶養控除の変更は、23年1月支給分の給与から適用されますのでご注意ください。</p>
<p>詳細ご不明な点等についてはお気軽にお問い合わせください。国税庁は<a href="http://http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf" target="_self">こちら　</a>　　　　　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22年分年末調整について①</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=17</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[今年（平成22年）については、昨年に比べて大きな改正はありません。 詳細につてはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年（平成22年）については、昨年に比べて大きな改正はありません。</p>
<p>詳細につては<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/04-05.pdf" target="_self">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPをリニューアルしました。</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=11</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 01:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[当事務所のホームページをリニューアルしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当事務所のホームページをリニューアルしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログはじめました。</title>
		<link>http://inabazeiri.jp/blog/?p=8</link>
		<comments>http://inabazeiri.jp/blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inabazeiri.jp/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[『豊島ではたらく税理士のブログ』はじめました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『豊島ではたらく税理士のブログ』<a title="ブログはこちら" href="http://ameblo.jp/senga915/" target="_blank">はじめました</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inabazeiri.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

